名称: | 植物生长灯LED补光灯 红蓝白光比例3比2比1 |
型号: | RY-ZWD-T812-3R2B1W |
功率: | 18(W) |
重量: | (g) |
尺寸: | L1200mm×W30mm×H35mm mm |
品牌: | 日耀照明 |
概述: | 1 红蓝白比例3比2比1,红光波长660nm,蓝光波长460nm,白光6500K配光比例科学,波长准确,促进叶菜类生长。2 节能省电50%,免空调降温;3 缩短植物生长周期,提早上市。 |
LED产品型号 | RY-ZWD-T812-3R2B1W |
外观尺寸 | L1200×W30×H35mm |
表面颜色 | 银色 |
灯具材质 | 铝型材+PC |
灯 罩 | PC乳白罩 |
功 率 | 18W |
色 温 | 红蓝白=3:2:1 |
光通量 | 600 lm |
输入电压 | AC 85~265V |
电源效率 | ≥85% |
功率因数 | ≥0.9 |
显色指数 | >80 |
灯具使用光源 | SMD |
工作温度 | –20℃~+45℃ |
工作湿度 | 30%~95%RH |
贮藏温度 | 干燥避免阳光直射 |
发光角度 | 120° |
寿 命 | >30,000 H |
植物生长灯红蓝比例规格、尺寸:
型号 | 功率 | 电压 | 功率因数 | 光效LM/W | 产品尺寸 | 灯头 | 内置驱动 | |
透明罩 | 扩散罩 | |||||||
RY-ZWD-T806-3R2B1W | 9W | AC85-265V | >0.95 | 40LM/W | 30LM/W | 600*Ф26mm | G13 | 非隔离电源 |
RY-ZWD-T809-3R2B1W | 14W | AC85-265V | >0.95 | 40LM/W | 30LM/W | 900*Ф26mm | G13 | 非隔离电源 |
RY-ZWD-T812-3R2B1W | 18W | AC85-265V | >0.95 | 40LM/W | 30LM/W | 1200*Ф26mm | G13 | 非隔离电源 |
主营产品: LED植物灯系列、 T5T8植物组培灯 、 温室大棚补光灯 、 全光谱组培育苗灯 、 红蓝白配比组培灯 、 红白led植物组培灯 、 室内育苗组培灯 、 金线莲育苗组培灯 、 铁皮石斛组培灯 、 白芨育苗组培灯 、 花卉育苗组培灯 、 植物工厂叶菜生长灯 、 多肉植物补光灯 、 食用菌补光灯 、 LED灯带系列、 LED照明系列、 LED线形灯 、 LED筒灯 、 LED磁吸灯 、 LED景观灯系列、 | 手机号码:18649646608
mail:3703525@qq.com
|
|
漳州日耀照明科技有限公司 All Rights Reserved. 版权所有 闽ICP备2023001636号
漳州日耀照明科技有限公司 | 单位地址:福建省漳州市长泰区岩溪锦昌路341号 漳州日耀照明科技有限公司 电话①:18649646608 电话②:18622503669 邮箱:3703525@qq.com |
||